移転先に移動します。

【2018最新版】ワンタップバイで買える株のリターンランキング

f:id:antiegel:20180619210032p:plain

ワンタップバイが取引手数料定額化!

 

投資を始めたばかりの人やこれから始める人にとって1,000円から投資できるワンタップバイは魅力的な選択肢です。

そんなワンタップバイが月額980円で取引手数料無料、つまり取引手数料を定額化するプランを発表しました。

出典:料金プラン | スマホ証券 One Tap BUY

 

これは日本の株式投資市場において革命的だと思います。この素晴らしいプランを発表した記念に、ワンタップバイが取扱う米国株全33銘柄のトータルリターンをランキングにしました。

データ元はモーニングスターで、調査日は2018年6月19日です。

各銘柄のリンク先は当ブログでの解説記事になっています。

 

 

年初来リターンランキング(短期)

スマホの方はこちらから

ワンタップバイ リターン One Tap Buy
銘柄名 年初来    1年    3年    5年  10年  15年 ティッカー
ツイッター 91.59 175.94 9.89 TWTR
アマゾンドットコム 47.40 74.52 57.72 43.66 35.52 29.46 AMZN
ナイキ 21.52 49.49 13.61 20.43 16.81 17.72 NKE
ボーイング 21.45 83.77 36.53 29.27 17.81 17.25 BA
ビザ 19.82 45.46 25.74 24.75 20.90 V
テスラ 19.10 -0.15 12.29 29.10 TSLA
マイクロソフト 18.89 46.44 31.17 25.22 14.58 10.44 MSFT
シスコシステムズ 17.05 43.57 17.49 14.50 6.99 6.72 CSCO
インテル 16.59 54.40 20.33 18.00 10.74 7.40 INTC
HP 13.89 39.48 6.18 9.28 -1.11 4.62 HPQ
フェイスブック 12.38 31.65 33.74 52.29 FB
アルファベット 12.36 23.47 28.62 14.17 12.00 GOOGL
アップル 12.33 34.50 15.26 26.47 22.92 39.49 AAPL
コストコ 11.37 24.64 15.91 15.11 13.18 13.43 COST
ゼネラルモーターズ 9.08 32.60 10.22 8.15 GM
タペストリー 7.63 4.43 12.51 -1.70 5.83 10.53 TPR
SPXL(ETF) 6.54 42.08 27.06 34.07 SPXL
SPY(ETF) 4.51 16.10 11.53 13.12 9.81 9.09 SPY
ファイザー 1.71 13.68 5.08 7.37 10.05 2.30 PFE
スターバックス 0.68 -2.94 3.55 12.77 21.49 16.83 SBUX
ウォルトディズニー -0.42 3.00 -0.50 11.70 13.41 12.31 DIS
エクソンモービル -1.47 0.55 1.70 0.72 1.77 7.52 XOM
マクドナルド -2.22 12.01 22.66 13.03 12.92 15.88 MCD
ギャップ -3.08 46.23 -3.24 -2.67 8.37 5.68 GPS
コカ・コーラ -3.38 -0.53 5.60 4.21 7.53 6.19 KO
IBM -3.83 -3.11 -1.35 -3.65 4.00 5.47 IBM
キャタピラー -4.66 41.08 21.79 14.05 8.04 12.98 CAT
クラフトフーズ -5.61 -9.21 1.27 7.39 7.79 4.76 MDLZ
ゼロックス -5.69 -1.57 -16.63 -6.04 -5.58 -2.24 XRX
P&G -15.93 -12.31 1.29 2.41 4.28 5.67 PG
SPXS(ETF) -16.60 -38.92 -34.16 -37.04 SPXS
GE -22.98 -52.41 -16.96 -6.25 -2.85 -1.13 GE
タイムワーナー -27.27 -38.46 -42.23 -17.94 -6.09 TWX

 

今年に入って最高のパフォーマンスを上げているのはツイッターでした。

最近の決算が良かったのと今年に入ってS&P500に採用されたのが影響したため、大きなリターンを生んだのだと思います。 

ランキング下位にはいわゆるオールドエコノミーが多く、これらの銘柄を持っている方には我慢の時が続きます。

 

5年リターンランキング(中期)

スマホの方はこちらから

ワンタップバイ リターン One Tap Buy
銘柄名    5年 年初来    1年    3年  10年  15年 ティッカー
フェイスブック 52.29 12.38 31.65 33.74 FB
アマゾンドットコム 43.66 47.40 74.52 57.72 35.52 29.46 AMZN
SPXL 34.07 6.54 42.08 27.06 SPXL
ボーイング 29.27 21.45 83.77 36.53 17.81 17.25 BA
テスラ 29.10 19.10 -0.15 12.29 TSLA
アップル 26.47 12.33 34.50 15.26 22.92 39.49 AAPL
マイクロソフト 25.22 18.89 46.44 31.17 14.58 10.44 MSFT
ビザ 24.75 19.82 45.46 25.74 20.90 V
ナイキ 20.43 21.52 49.49 13.61 16.81 17.72 NKE
インテル 18.00 16.59 54.40 20.33 10.74 7.40 INTC
コストコ 15.11 11.37 24.64 15.91 13.18 13.43 COST
シスコシステムズ 14.50 17.05 43.57 17.49 6.99 6.72 CSCO
アルファベット 14.17 12.36 23.47 28.62 12.00 GOOGL
キャタピラー 14.05 -4.66 41.08 21.79 8.04 12.98 CAT
SPY 13.12 4.51 16.10 11.53 9.81 9.09 SPY
マクドナルド 13.03 -2.22 12.01 22.66 12.92 15.88 MCD
スターバックス 12.77 0.68 -2.94 3.55 21.49 16.83 SBUX
ウォルトディズニー 11.70 -0.42 3.00 -0.50 13.41 12.31 DIS
HP(エイチピー) 9.28 13.89 39.48 6.18 -1.11 4.62 HPQ
ゼネラルモーターズ 8.15 9.08 32.60 10.22 GM
クラフトフーズ 7.39 -5.61 -9.21 1.27 7.79 4.76 MDLZ
ファイザー 7.37 1.71 13.68 5.08 10.05 2.30 PFE
コカ・コーラ 4.21 -3.38 -0.53 5.60 7.53 6.19 KO
P&G 2.41 -15.93 -12.31 1.29 4.28 5.67 PG
エクソンモービル 0.72 -1.47 0.55 1.70 1.77 7.52 XOM
タペストリー -1.70 7.63 4.43 12.51 5.83 10.53 TPR
ギャップ -2.67 -3.08 46.23 -3.24 8.37 5.68 GPS
IBM -3.65 -3.83 -3.11 -1.35 4.00 5.47 IBM
ゼロックス -6.04 -5.69 -1.57 -16.63 -5.58 -2.24 XRX
GE -6.25 -22.98 -52.41 -16.96 -2.85 -1.13 GE
タイムワーナー -17.94 -27.27 -38.46 -42.23 -6.09 TWX
SPXS -37.04 -16.60 -38.92 -34.16 SPXS
ツイッター 91.59 175.94 9.89 TWTR

 

銘柄を5年保持した時のリターンはフェイスブックが1位でした。

年率50%越えというとんでもないリターンを叩き出しています。

フェイスブック株を5年前に持っていたら株価は8倍になっています。

 

15年リターンランキング(長期)

スマホの方はこちらから

ワンタップバイ リターン One Tap Buy
銘柄名  15年 年初来    1年    3年    5年  10年 ティッカー
アップル 39.49 12.33 34.50 15.26 26.47 22.92 AAPL
アマゾンドットコム 29.46 47.40 74.52 57.72 43.66 35.52 AMZN
ナイキ 17.72 21.52 49.49 13.61 20.43 16.81 NKE
ボーイング 17.25 21.45 83.77 36.53 29.27 17.81 BA
スターバックス 16.83 0.68 -2.94 3.55 12.77 21.49 SBUX
マクドナルド 15.88 -2.22 12.01 22.66 13.03 12.92 MCD
コストコ 13.43 11.37 24.64 15.91 15.11 13.18 COST
キャタピラー 12.98 -4.66 41.08 21.79 14.05 8.04 CAT
ウォルトディズニー 12.31 -0.42 3.00 -0.50 11.70 13.41 DIS
タペストリー 10.53 7.63 4.43 12.51 -1.70 5.83 TPR
マイクロソフト 10.44 18.89 46.44 31.17 25.22 14.58 MSFT
SPY 9.09 4.51 16.10 11.53 13.12 9.81 SPY
エクソンモービル 7.52 -1.47 0.55 1.70 0.72 1.77 XOM
インテル 7.40 16.59 54.40 20.33 18.00 10.74 INTC
シスコシステムズ  6.72 17.05 43.57 17.49 14.50 6.99 CSCO
コカ・コーラ 6.19 -3.38 -0.53 5.60 4.21 7.53 KO
ギャップ 5.68 -3.08 46.23 -3.24 -2.67 8.37 GPS
P&G 5.67 -15.93 -12.31 1.29 2.41 4.28 PG
IBM 5.47 -3.83 -3.11 -1.35 -3.65 4.00 IBM
クラフトフーズ 4.76 -5.61 -9.21 1.27 7.39 7.79 MDLZ
HP(エイチピー) 4.62 13.89 39.48 6.18 9.28 -1.11 HPQ
ファイザー 2.30 1.71 13.68 5.08 7.37 10.05 PFE
GE -1.13 -22.98 -52.41 -16.96 -6.25 -2.85 GE
ゼロックス -2.24 -5.69 -1.57 -16.63 -6.04 -5.58 XRX
ツイッター 91.59 175.94 9.89 TWTR
ビザ 19.82 45.46 25.74 24.75 20.90 V
テスラ 19.10 -0.15 12.29 29.10 TSLA
フェイスブック 12.38 31.65 33.74 52.29 FB
アルファベット 12.36 23.47 28.62 14.17 12.00 GOOGL
ゼネラルモーターズ 9.08 32.60 10.22 8.15 GM
SPXL 6.54 42.08 27.06 34.07 SPXL
SPXS -16.60 -38.92 -34.16 -37.04 SPXS
タイムワーナー -27.27 -38.46 -42.23 -17.94 -6.09 TWX

 

銘柄を15年保持した時のリターン1位はアップルでした。

年平均リターンは驚異の39.49%!15年前にアップル株を1万円分買っていたら

1,472,807円、つまり147倍になっています。

ここまで凄まじいリターンを見ると逆に呆れます。

 

もうひとつ見逃してはいけないのがワーストリターンの低さです。

リターンが最も悪いゼロックスでさえ-2.24%なので、米国株は分散投資して長期保有すれば誰でも儲かる市場になっています。

 

スポンサーリンク
 

最後に

ワンタップバイの定額プランは素晴らしいのですが、1点注意点があります。

それは為替スプレッドです。

 

ワンタップバイでは銘柄購入の際にワンタップバイが円⇒ドルの変換を行ってから購入しており、ここに1ドルあたり0.35円のスプレッドがかかります。例えば1ドル=100円だった場合、10,000ドルを買うのに1,000,000円に加えて3,500円が手数料としてかかるため、実際には取引毎に約0.35%の手数料がかかるような形になります。

銘柄の売却や配当の支払いを受けるときにも同様のスプレッドがかかるため、売買回数が多い方は他の証券会社でトレードした方が手数料は少なくなるかもしれません。

 

ただ、ワンタップバイの新プランを脅威に感じて、国内の他の証券会社がさらに安いプランを提供できるようになってくれればいいなと思います。

 

👇為替・取引手数料どちらも安いIB証券はこちらから👇